沿革
参篤会のあゆみ
昭和21年6月 | 診療所開設 院長 高原篤律 |
---|---|
昭和37年12月 | 高原病院開設 病床数21床 |
昭和45年12月 | 医療法人参篤会 高原病院設立 理事長高原篤律 |
病床数を40床へ増床 | |
昭和50年4月 | 高原篤重 医療法人参篤会理事長就任 |
中島義一 高原病院院長就任 | |
昭和50年8月 | 高原病院増築 |
病床数を61床へ増床 | |
昭和52年4月 | 人工透析室開設 |
昭和53年5月 | 人工透析室新築 |
病床数を74床へ増床 | |
平成2年7月 | 介護老人保健施設 高原ナーシングホーム開設 |
平成7年4月 | 末吉町在宅介護支援センター開設 |
平成8年3月 | 末吉訪問看護ステーション開設 |
平成8年12月 | 託児所(ユーカリランド)開設 |
平成11年9月 | 末吉在宅介護総合センター開設 |
平成12年3月 | 末吉ヘルパーステーション開設 |
平成15年11月 | 電子カルテシステム導入 |
平成18年11月 | 高原篤弘 医療法人参篤会理事長就任 |
高原篤行 高原ナーシングホーム施設長就任 | |
平成22年7月 | 回復期リハビリ病棟開設 |
平成22年8月 | 石塚隆二 高原病院院長就任 |
平成25年10月 | マルチスライスCT導入 |
平成27年4月 | 末吉町在宅介護支援センターを末吉地域福祉相談センターへ名称変更 |
平成27年6月 | 地域リハビリテーション広域支援センター開設 |
平成28年6月 | 経鼻内視鏡導入 |
平成30年4月 | 高原篤弘 医療法人参篤会会長就任 |
高原篤行 医療法人参篤会理事長就任 |