健康診断
健康は、自分自身はもちろん、家族みんなの切実な願いです。ぜひ定期的な検診をお勧めします。
健康診断(全国健康保険生活習慣病予防健診)
一般健診
35歳以上の被保険者の方
自己負担金額:5,282円
- 問診
- 触診
- 身長体重、腹囲測定
- 視力
- 聴力
- 血圧測定
- 尿検査
- 便潜血反応検査
- 血液一般
- 血糖検査
- 尿酸検査
- 血液脂質検査
- 肝機能検査
- 胸部レントゲン検査
- 胃部レントゲン検査(または胃カメラ)
- 心電図検査
(一般健診)+付加健診
(一般健診を受診する方で)40歳、50歳の被保険者の方
自己負担金額:7,971円(一般健診費用込み)
(一般健診内容)+
- 尿沈渣顕微鏡検査
- 血液学的検査(血小板数、末梢血液像)
- 生化学的検査(総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH)
- 眼底検査・肺機能検査・腹部超音波検査
乳がん検診
(一般健診を受診する方で)40歳以上の偶数年齢の女性で検診を希望する方
自己負担金額:
(1)40歳以上(偶数の方):1,574円 (2)50歳以上(偶数の方):1,013円
- 問診
- 乳房エックス線
※医師が必要と判断した場合、視触診を行うことがあります。
子宮がん検診
20歳以上の偶数年齢の女性の被保険者で検診を希望する方
※35歳以上の方は一般健診と併せて受診することもできます。
自己負担金額:970円
- 問診・細胞診(自己擦過法)
肝炎ウイルス検査
(1)一般健診を受診する方
(2)一般健診の結果において、GPT値が36以上であった方
自己負担金額:582円
- HCV抗体検査
- HBs抗原検査
オプション検査
動脈硬化検査 | 1,050円 | 両手、両足首の4箇所の血圧を同時に測定し、血管の詰まり・硬さを調べます。 |
---|---|---|
BNP検査 | 1,560円 | 自覚症状のない軽度の心疾患を早期に発見し、心不全の予後を予測します。採血で簡単に検査できます。 |
前立腺がん検査 | 1,560円 | 自覚症状のない早期がんの発見に有効です。採血で簡単に検査できます。 |
骨塩定量検査 | 2,070円 | 手のX線写真を利用して骨塩定量を測定し、骨粗しょう症を診断します。 |
子宮頸がん検診 | 3,080円 | 子宮頸部細胞診によってがん細胞を見つけます。細胞診は、子宮頸部の表面から綿棒などでこすりとった細胞を顕微鏡で調べます。 |
乳がん検診 マンモグラフィー |
3,060円 | 放射線を通して、乳房の異常の有無を見ます。乳房を直接機械で挟み、左右それぞれ撮影方向を変えて2枚ずつ、合計4枚撮影します。がんの早期発見に最も有効な検査です。 |
乳腺超音波検査 | 2,550円 | 乳房を超音波の装置で調べるものです。両乳房に専用のゼリーを塗って腫瘍の有無を調べます。 |
内臓脂肪量測定 | 3,090円 | CTスキャンを用いて腹部の周囲の断面像を撮影し内臓脂肪の量を計測します。 |
頭部CT検査 | 10,230円 | X線によるコンピュータ断層撮影を行います。脳内を輪切りにした画像から、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、脳腫瘍などの病変の場所や広がりを診断します。 |
胸部CT検査 | 11,250円 | X線によるコンピュータ断層撮影を行います。胸部を輪切りにした画像から、肺がん、肺炎、肺結核、肺気腫、気管支拡張症などの診断をします。 |
血中ピロリ抗体検査 | 1,050円 | ピロリ菌とは、胃の中に生息する細菌で、急性胃炎や慢性胃炎などの原因ともいわれています。血液中に含まれるヘリコバクターピロリ菌抗体の有無を検査します。 |
甲状腺超音波検査 | 3,090円 | 甲状腺を超音波で検査します。甲状腺の大きさや腫瘍の有無、リンパ節の腫れなどを調べます。 |
腹部超音波検査 | 4,110円 | 肝機・胆嚢・腎臓・膵臓などを超音波で形態的に検査します。胆石・胆嚢炎・肝内結石などの診断に役立ちます。 |
※ 健診における国の費用負担は、本年度中において受診者1人1回に限ります。
なお、生活習慣病予防健診は予算の範囲内で行っている事業であるため、予算に達した場合は健診が実施できない場合があります。)
申込み・お問い合わせ
当院受付にお越しいただくか、お電話にてお申込みください。(9時から15時30分まで)